雷泰ST20紅外線測(cè)溫儀
ST20紅外線測(cè)溫儀是由美國(guó)Raytek(雷泰)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品
測(cè)量溫度:-32~545℃
D:S=12:1標(biāo)準(zhǔn)焦距
光譜響應(yīng):8µm至14µm
瞄準(zhǔn)方式:激光
顯示分辨率:0.2℃
精度:±1% 或±1℃
測(cè)量溫度:-32~545℃
D:S=12:1標(biāo)準(zhǔn)焦距
光譜響應(yīng):8µm至14µm
瞄準(zhǔn)方式:激光
顯示分辨率:0.2℃
精度:±1% 或±1℃
型號(hào) | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80XBISAP |
測(cè)溫范圍: | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | -32~760℃ |
精度: | ±1%或±1℃ | ||||
重復(fù)性: | ≤±0.5%或±1℃ | ||||
分辨率: | 0.2℃ | 0.1℃ | |||
響應(yīng)時(shí)間: | ≤500ms | ||||
電源: | 9V堿性電池 | ||||
重量: | 320g | ||||
性能 | |||||
光學(xué)分辨率: | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1 | |
發(fā)射率: | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | |||
瞄準(zhǔn)方式: | 單激光 | 兩點(diǎn)激光/帶照明 | 單激光 | ||
RTD接口: | √ | √ | √ | ||
最大值顯示: | √ | √ | √ | √ | √ |
最小/平均/差值 | √ | √ | √ | ||
重調(diào)最后讀數(shù): | √ | √ | √ | ||
存儲(chǔ): | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) | ||
7秒顯示保持: | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD背光: | √ | √ | √ | √ | √ |
高/低溫報(bào)警: | √ | √ | √ |
★易燃?xì)怏w環(huán)境的溫度檢測(cè)(ST80XBISAP-IS)
雷泰ST20紅外線測(cè)溫儀符合本征安全型標(biāo)準(zhǔn):I級(jí),1類,A,B,C,D組,
雷泰ST20紅外線測(cè)溫儀當(dāng)環(huán)境溫度為50℃,使用9V堿性電池時(shí),I級(jí),0區(qū),AEX ia IIC ,T4.