技術參數
測溫范圍 | -18℃~1350℃(0℉~2462℉) |
測量精確度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
最大最小平均差值計算 | 有 |
高溫低溫報警功能 | 有 |
包裝規格
電源 | AA*4電池 |
產品凈重 | 1020g |
產品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標準外箱毛重 | 13.5KG |
產品樣冊
產品說明書
證書
操作方法