THBRVP-187.5D數顯布洛維硬度計具有直觀的液晶屏顯示和單片機控制系統,使硬度測試實現了自動化的操作。
THBRVP-187.5D數顯布洛維硬度計內置打印機,記錄整個測試過程中的主要技術數據。除試臺手動升降外,完全實現了試驗力的施加、卸除、硬度值直接顯示等自動化運作,本機測試精度高,消除了人為操作誤差,是一臺機電一體化高科技先進的硬度測試儀器。
本機具有較高的測試精度,操作簡便、靈敏度高、使用方便,變荷可靠,示值穩定,廣泛適用于工廠車間、試驗室、大專院校和科研機構。
THBRVP-187.5D數顯布洛維硬度計功能特點
THBRVP-187.5D數顯布洛維硬度計具備布氏,洛氏,維氏三種試驗方法,七級試驗力的多用途多功能硬度機,能滿足用戶多種硬度測試的要求。試驗力的施加、保荷和卸荷自動完成。使用范圍廣、操作方便,是工礦企業、科研院校所常備的硬度試驗機。
適用范圍:淬火鋼,表面淬火鋼,硬質合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調質及退火鋼,硬化薄鋼板,也適合交軟的金屬,表面熱處理和化學熱處理等。
本機執行標準為:GB/T230.2(洛氏Rockwell),GB/T231.2(布氏Brinell),GB/T4340.2(維氏 Vickers),JJG112 (洛氏 Rockwell),JJG150(布氏 Brinell)
初試驗力(N) | 98 |
總試驗力(N) | 維氏硬度試驗(N):294、588、980 |
洛氏硬度試驗(N) | 588、980、1471 |
布氏硬度試驗(N) | 306、613、1839 |
硬度測試范圍 洛氏硬度試驗 | (20-88) HRA, (20-100)HRB, (20-67)HRC |
示值精度 | ±0.1H(8-650)HB |
布氏硬度試驗 | R 示值重復性: 0.5HR |
示值精度(δ/% | ±2.5 示值重復性(Hcf/%):≤3.0 |
維氏硬度試驗 | (14-3000)HV |
示值精度(δ/%) | ±2 示值重復性(Hcf/%):≤2.5 |
總試驗力保持時間(S) | 1-60 |
物鏡 | 2.5×、5× |
試件允許最大高度(mm) | 220(洛氏)、170(維氏、布氏) |
壓頭中心到機身距離(mm) | 160 |
硬度計外形尺寸(mm) | 525×240×760 |
電源電壓 | |
儀器重量(kg) | 80 |
初試驗力(N) | 98 |
總試驗力(N) | 維氏硬度試驗(N):294、588、980 |
洛氏硬度試驗(N) | 588、980、1471 |
布氏硬度試驗(N) | 306、613、1839 |
硬度測試范圍 洛氏硬度試驗 | (20-88) HRA, (20-100)HRB, (20-67)HRC |
示值精度 | ±0.1H(8-650)HB |
布氏硬度試驗 | R 示值重復性: 0.5HR |
示值精度(δ/% | ±2.5 示值重復性(Hcf/%):≤3.0 |
維氏硬度試驗 | (14-3000)HV |
示值精度(δ/%) | ±2 示值重復性(Hcf/%):≤2.5 |
總試驗力保持時間(S) | 1-60 |
物鏡 | 2.5×、5× |
試件允許最大高度(mm) | 220(洛氏)、170(維氏、布氏) |
壓頭中心到機身距離(mm) | 160 |
硬度計外形尺寸(mm) | 525×240×760 |
電源電壓 | |
儀器重量(kg) | 80 |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
洛氏、維氏壓頭 | 各1支 | 直徑1.5875、2.5、5mm硬質合金球壓頭 | 各1支 |
物鏡 | 2個 | 照明燈 | 1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 滑動試臺 | 1個 |
可調地腳螺絲 | 4支 | 測微目鏡 |
1個 |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
洛氏、維氏壓頭 | 各1支 | 直徑1.5875、2.5、5mm硬質合金球壓頭 | 各1支 |
物鏡 | 2個 | 照明燈 | 1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 滑動試臺 | 1個 |
可調地腳螺絲 | 4支 | 測微目鏡 |
1個 |